Map of Canada

Tax Sale Property.ca

Free official tax sale property listings across Canada

Calendar Map

Closing Calendar

Upcoming public listings closing in October 2026.

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
3
4
9
10
11
12
13
17
18
24
25

Closing Details

Date City Province Properties
Oct 1, 2026 Municipality not published AB 2
Oct 1, 2026 Spirit River AB 1
Oct 1, 2026 Virginiatown ON 1
Oct 1, 2026 Mount Elgin ON 2
Oct 1, 2026 Sioux Lookout ON 2
Oct 1, 2026 Port Carling ON 1
Oct 2, 2026 Rocky View County AB 1
Oct 5, 2026 Mountain View County AB 1
Oct 6, 2026 Paintearth No. 18 AB 1
Oct 7, 2026 KIRKLAND LAKE ON 1
Oct 7, 2026 THESSALON ON 2
Oct 7, 2026 Rainy River ON 1
Oct 7, 2026 MASSEY ON 1
Oct 8, 2026 Crowsnest Pass AB 1
Oct 8, 2026 Municipality not published AB 1
Oct 8, 2026 Matheson ON 1
Oct 14, 2026 Sundre AB 1
Oct 14, 2026 Donalda AB 1
Oct 14, 2026 Ignace ON 1
Oct 15, 2026 Provost AB 1
Oct 15, 2026 Athabasca AB 3
Oct 15, 2026 Coutts AB 1
Oct 16, 2026 Hartland NB 3
Oct 16, 2026 Woodstock NB 6
Oct 16, 2026 Carleton North NB 3
Oct 16, 2026 Harvey NB 3
Oct 16, 2026 Nackawic-Millville NB 3
Oct 16, 2026 Fredericton NB 2
Oct 16, 2026 New Maryland NB 3
Oct 16, 2026 Grand Lake NB 12
Oct 19, 2026 Haut-Madawaska NB 3
Oct 19, 2026 Northwest rural district NB 4
Oct 19, 2026 Edmundston NB 6
Oct 19, 2026 Tobique Valley NB 13
Oct 19, 2026 Western Valley rural district NB 3
Oct 20, 2026 Saddle Hills County AB 1
Oct 20, 2026 Consort AB 1
Oct 20, 2026 Alnwick NB 3
Oct 20, 2026 Tracadie NB 20
Oct 20, 2026 Miramichi River Valley NB 21
Oct 20, 2026 Upper Miramichi NB 6
Oct 20, 2026 Miramichi NB 6
Oct 20, 2026 Greater Miramichi rural district NB 9
Oct 20, 2026 Bathurst NB 5
Oct 20, 2026 Municipality not published NB 21
Oct 20, 2026 Belle-Baie NB 10
Oct 20, 2026 Belledune NB 15
Oct 20, 2026 Hautes-Terres NB 3
Oct 20, 2026 Caraquet NB 3
Oct 20, 2026 Shippagan NB 3
Oct 20, 2026 Kedgwick NB 6
Oct 20, 2026 Campbellton NB 12
Oct 20, 2026 Saint-Quentin NB 1
Oct 20, 2026 Peterborough ON 2
Oct 21, 2026 MULMUR ON 1
Oct 22, 2026 INGERSOLL ON 2
Oct 22, 2026 Lansdowne ON 2
Oct 22, 2026 Moosonee ON 2
Oct 23, 2026 Summer Village of Silver Sands AB 1
Oct 26, 2026 Rocky Mountain House AB 2
Oct 26, 2026 Valleyview AB 1
Oct 27, 2026 Viking AB 14
Oct 28, 2026 Duchess AB 1
Oct 28, 2026 Olds AB 1
Oct 29, 2026 Warner No. 5 AB 1
Oct 29, 2026 Edmonton AB 331
Oct 29, 2026 Butternut Valley NB 3
Oct 29, 2026 Fundy rural district NB 3
Oct 29, 2026 Campobello Island NB 3
Oct 29, 2026 Eastern Charlotte NB 7
Oct 29, 2026 St. Stephen NB 14
Oct 29, 2026 Grand Manan NB 6
Oct 29, 2026 Saint John NB 2
Oct 29, 2026 Charlotte NB 1
Oct 29, 2026 TINY ON 2
Oct 29, 2026 Oro-Medonte ON 1
Oct 29, 2026 RED LAKE ON 16
Oct 30, 2026 Fundy Albert NB 6
Oct 30, 2026 Riverview NB 1
Oct 30, 2026 Moncton NB 3
Oct 30, 2026 Strait Shores NB 3
Oct 30, 2026 Three Rivers NB 3
Oct 30, 2026 Tantramar NB 7
Oct 30, 2026 Dieppe NB 1
Oct 30, 2026 Maple Hills NB 3
Oct 30, 2026 Five Rivers NB 8
Oct 30, 2026 Kent rural district NB 7
Oct 30, 2026 Beausoleil NB 4
Oct 30, 2026 Municipality not published NB 3
Oct 30, 2026 Nouvelle-Arcadie NB 3
Oct 30, 2026 Beaurivage NB 1
Oct 30, 2026 Morinville AB 1
Oct 31, 2026 Radville SK 10